| Land | A2 | Währung | A2 | # |
| Austria (Österreich) | AT | Östereichische Schilling | ATS | |
| Belgien | BE | Belgischer Franc | BEF | |
| Dänemark | DK | Dänische Kronen | DKK | |
| Europa | EU | Euro | EUR | |
| France (Frankreich) | FR | Französische Franc | FRF | |
| Hong Kong | HK | Hong Kong Dollar | HKD | |
| Hungary (Ungarn) | HU | Ungarische Forint | HUF | |
| Israel | IL | Israeli Shekel | ILS | |
| Italien | IT | Italienische Lire | ITL | |
| Germany (Deutschland) | DE | Deutsche Mark | DEM | |
| Great Birtain | GB | Englische Pfund | GBP | |
| Niederlande | NL | Niederländische Gulden | NLG | |
| Norwegen | NO | Norwegische Kronen | NOK | |
| Polen | PL | Polnische Zloty | PLZ | |
| Romänien | RO | Romanian Leu | ROL | |
| Schweden | SE | Schwedische Kronen | SEK | |
| Schweiz | CH | Schweizer Franken | CHF | |
| Spanien | ES | Spanische Peseten | ESP | |
| United States of America (USA) | US |
US-Dollar |
USD |
Komplette Liste unter http://www.xe.net/currency/iso_4217.htm